Санатории Пятигорска
Самый разнообразный по водам курорт КМВ: углекислые, радоновые, сероводородные источники плюс грязи Тамбуканского озера. Минеральная вода подаётся в бюветы №1, 4, 7, 19 и Питьевую галерею (по данным «Кавминкурортресурсы»).

Большой перепад: город раскинут по склонам Машука, нижние районы и Провал — на разных высотах.
Парк «Цветник», Машук. «Цветник» (заложен в 1829) — старейший курортный парк города. Гора Машук — памятник природы регионального значения, 991,7 га.
Что здесь лечат
С чего начать знакомство
Три санатория с самой высокой сводной оценкой — намеренно из разных ценовых уровней, чтобы было видно и премиальный формат, и доступный. Полный список — ниже в таблице.
Все санатории города
Проверено в июле 2026. База — госреестр курортного фонда; ведомственные здравницы (МЧС, МВД, Минобороны и т.п.) добавлены редакцией и помечены на своих страницах. Цена — минимальная «от» за сутки на человека: без учёта сезона и категории номера. У «Пятигорская бальнеогрязелечебница» и других санаториев с сильной лечебной базой реальная цена путёвки обычно выше минимальной.
| Санаторий | Профили лечения | Номеров | Цена от |
|---|---|---|---|
| Пятигорская бальнеогрязелечебница 0.49 км до бювета | Органы дыхания, Органы пищеварения, Почки и урология, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система, Кожа | — | — |
| им. С.М. Кирова 1.56 км до бювета | — | — | |
| Ленинские скалы 0.87 км до бювета | — | — | |
| Горячий Ключ 0.73 км до бювета | Органы дыхания, Нервная система, Органы пищеварения, Гинекология, С детьми | — | — |
| Галерея Палас 0.3 км до бювета | Органы пищеварения, Опорно-двигательный аппарат, Почки и урология, Гинекология, Обмен веществ и эндокринология | — | — |
| Ореховая роща 2.43 км до бювета | Органы дыхания, Органы пищеварения, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система | 30 | 1 000 ₽ |
| им. М.Ю. Лермонтова 0.15 км до бювета | Сердце и сосуды, Органы пищеварения, Почки и урология, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система, Кожа | 311 | 1 596 ₽ |
| Ромашка 6.62 км до бювета | Нервная система | 1 | 2 497 ₽ |
| Детский военный санаторий 1.57 км до бювета | Органы дыхания, Нервная система, Органы пищеварения, Обмен веществ и эндокринология, С детьми | — | 3 850 ₽ |
| Лесная поляна 3.16 км до бювета | Органы дыхания, Сердце и сосуды, Органы пищеварения, Почки и урология, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система, Кожа | 283 | 4 300 ₽ |
| Искра 0.74 км до бювета · шведский стол | Органы дыхания, Сердце и сосуды, Органы пищеварения, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система | 139 | 4 300 ₽ |
| Пятигорский военный санаторий 0.67 км до бювета | Опорно-двигательный аппарат, Почки и урология, Гинекология, Нервная система, Сердце и сосуды | 378 | 4 500 ₽ |
| Родник 0.94 км до бювета | Органы дыхания, Органы пищеварения, Почки и урология, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система, Кожа | 353 | 4 950 ₽ |
| Пятигорье 1.16 км до бювета | Органы пищеварения, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система | 60 | 4 980 ₽ |
| Руно 1.22 км до бювета | Органы пищеварения, Почки и урология, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система, Кожа | 95 | 5 300 ₽ |
| Дон 0.49 км до бювета | Опорно-двигательный аппарат, Нервная система, Сердце и сосуды, Органы пищеварения, Обмен веществ и эндокринология, Гинекология, Почки и урология | — | 5 350 ₽ |
| Тарханы 0.46 км до бювета | Органы дыхания, Сердце и сосуды, Органы пищеварения, Почки и урология, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система, Кожа | 144 | 5 950 ₽ |
| Зори Ставрополья 1.08 км до бювета | Органы дыхания | — | 6 050 ₽ |
| Машук 2.74 км до бювета | Сердце и сосуды, Органы пищеварения, Почки и урология, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система | 148 | 6 590 ₽ |
| Пятигорский нарзан 0.75 км до бювета | Органы дыхания, Сердце и сосуды, Органы пищеварения, Почки и урология, Обмен веществ и эндокринология, Опорно-двигательный аппарат, Нервная система, Кожа | 115 | 7 423 ₽ |
Под этот профиль в госреестре Пятигорска санаториев нет — посмотрите другие города.
Гид не заменяет консультацию врача. Профили лечения приведены по данным государственного реестра курортного фонда РФ как справочная информация, а не как медицинская рекомендация. Санаторно-курортное лечение назначается по справке 070/у.